김O 회원님 상급노하우 [ 6주플랜 -14KG 감량 ]
작성일 24-03-20 19:02
페이지 정보
작성자관리자 조회 375회 댓글 0건본문
체중 69.8kg -> 55.3kg = -14.5kg
골격근량 23.2kg-> 23.2kg
체지방량 27.4kg ->12.7kg = -14.7kg
BMI 25.3% -> 20.1% = -5.2%
체지방률 39.2% -> 22.9% = -16.3%
복부지방률 0.89 -> 0.82 = -0.07
내장지방 레벨 9레벨 -> 5레벨 = -4레벨
골격근량 23.2kg-> 23.2kg
체지방량 27.4kg ->12.7kg = -14.7kg
BMI 25.3% -> 20.1% = -5.2%
체지방률 39.2% -> 22.9% = -16.3%
복부지방률 0.89 -> 0.82 = -0.07
내장지방 레벨 9레벨 -> 5레벨 = -4레벨
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





