양OO 회원님 남편분과 부부바프 PT
작성일 24-03-20 18:31
페이지 정보
작성자관리자 조회 358회 댓글 0건본문
일전에 피티를 받은 경험이 있지만 만족하지
못하시고 체중이 불어가던중 남편분과 바디
프로필을 결혼기념일 날짜에 맞춰 도전하여
만족감 높은 결과물을 만드셨고, 현재까지도
요요없이 꾸준히 관리하며 바디코치하고
있습니다.
여성분 양00회원님
- 체중 : 75.2kg -> 57.5kg (-17.7kg)
- 골격근량 : 26.9kg -> 25.8kg (-1.1kg)
- 체지방량 : 26.7kg -> 12.6kg (-14.1kg)
- BMI : 27kg -> 21.2kg (-5.8kg)
- 체지방률 : 35.4% -> 20% (-15.4%)
- 복부비만율 : 0.81 -> 0.79 (-0.02)
- 내장지방레벨 : 10 -> 4 (-6)
남성분 김00회원님
- 체중 : 78.8kg -> 63 (-15.8kg)
- 골격근량 : 32.8kg -> 31.8kg (-1.0kg)
- 체지방량 : 20.9kg -> 8kg (-12.9kg)
- BMI : 27.6kg -> 22.2kg (-5.4kg)
- 체지방률 : 26.6% -> 11% (-15.5%)
- 복부비만율 : 0.9 -> 0.8 (-0.1)
- 내장지방레벨 : 8 -> 3 (-5)
못하시고 체중이 불어가던중 남편분과 바디
프로필을 결혼기념일 날짜에 맞춰 도전하여
만족감 높은 결과물을 만드셨고, 현재까지도
요요없이 꾸준히 관리하며 바디코치하고
있습니다.
여성분 양00회원님
- 체중 : 75.2kg -> 57.5kg (-17.7kg)
- 골격근량 : 26.9kg -> 25.8kg (-1.1kg)
- 체지방량 : 26.7kg -> 12.6kg (-14.1kg)
- BMI : 27kg -> 21.2kg (-5.8kg)
- 체지방률 : 35.4% -> 20% (-15.4%)
- 복부비만율 : 0.81 -> 0.79 (-0.02)
- 내장지방레벨 : 10 -> 4 (-6)
남성분 김00회원님
- 체중 : 78.8kg -> 63 (-15.8kg)
- 골격근량 : 32.8kg -> 31.8kg (-1.0kg)
- 체지방량 : 20.9kg -> 8kg (-12.9kg)
- BMI : 27.6kg -> 22.2kg (-5.4kg)
- 체지방률 : 26.6% -> 11% (-15.5%)
- 복부비만율 : 0.9 -> 0.8 (-0.1)
- 내장지방레벨 : 8 -> 3 (-5)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





